Sitecore Experience Management (XM) là phần lõi CMS (Content Management System) truyền thống của Sitecore.
Nó được dùng để xây dựng, quản lý và render website — nơi nội dung được xuất bản trực tiếp đến người dùng cuối.
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Content Management (CM) | Giao diện Sitecore Client cho editor nhập nội dung |
| Content Delivery (CD) | Web server render HTML cho người dùng |
| Multisite / Multilingual | Quản lý nhiều site & ngôn ngữ trong cùng 1 instance |
| Layout & Components | Tùy chỉnh trang bằng Experience Editor (drag & drop) |
| Personalization | Cá nhân hóa nội dung dựa trên profile người dùng |
| Workflow & Approval | Quy trình phê duyệt nội dung |
| Integration | Kết nối module như SXA, Horizon, Sitecore Forms,... |
CM Server (Content Management)
CD Server (Content Delivery)
Database (Core, Master, Web)
Solr / Azure Search
Optional: xDB, xConnect (cho personalization)
On-premise hoặc PaaS (Azure App Service)
Là “headful” CMS (render HTML) hoặc headless qua Sitecore Headless Services / GraphQL API
Sitecore Content Hub là nền tảng quản trị nội dung doanh nghiệp (Enterprise Content Operations Platform).
Nó không trực tiếp render web, mà là hệ thống trung tâm để quản lý tài nguyên số (assets) và nội dung marketing toàn tổ chức.
| Module | Mô tả |
|---|---|
| DAM (Digital Asset Management) | Lưu trữ, quản lý hình ảnh, video, file... có metadata |
| CMP (Content Marketing Platform) | Quản lý quy trình tạo nội dung marketing (blog, campaign) |
| MRM (Marketing Resource Management) | Quản lý kế hoạch, ngân sách, lịch biên tập |
| PCM (Product Content Management) | Quản lý thông tin sản phẩm, catalog |
| Web-to-Print | Tạo tài liệu in (brochure, catalog PDF) tự động |
100% SaaS (cloud) trên hạ tầng của Sitecore
Không có database hoặc code chạy cục bộ
Giao tiếp qua API / GraphQL / Sitecore Connect
| Tiêu chí | Sitecore XM (Experience Management) | Sitecore Content Hub |
|---|---|---|
| Mục đích chính | Quản lý & hiển thị nội dung web | Quản lý nội dung, tài sản & chiến dịch marketing |
| Kiểu hệ thống | CMS (web content system) | Content Operations / DAM platform |
| Triển khai | On-premise / Azure / Docker | SaaS (cloud-native) |
| Render web | Có (Experience Editor, SXA, MVC, Headless) | ❌ Không render website |
| Workflow / Approval | Cho bài viết web | Cho quy trình sản xuất marketing |
| Người dùng chính | Developer, Content Editor, Marketer | Marketer, Content Manager, Product Manager |
| Kết nối Solr / Database | Có | Không (dùng internal search / indexing riêng) |
| Tích hợp với XM | N/A | ✅ Có — Content Hub có thể đẩy asset/nội dung sang XM qua connector |
| Ví dụ thực tế | msocial.com CMS site | Site quản lý ảnh & bài PR của toàn công ty |
Trong nhiều doanh nghiệp lớn, hai sản phẩm này được dùng song song:
Marketer / Content team dùng Content Hub để:
Lên kế hoạch bài viết, thiết kế hình ảnh, quản lý phiên bản media
Đặt metadata (brand, campaign, tags,…)
Khi nội dung sẵn sàng → đẩy qua XM (qua connector)
Sitecore XM dùng nội dung đó để hiển thị trên website, app, portal...
🔸 XM = nơi publish nội dung đến người dùng
🔸 Content Hub = nơi chuẩn bị và quản lý nội dung trước khi xuất bản
| Sitecore XM | Sitecore Content Hub | |
|---|---|---|
| 💡 Dạng | CMS | Content Management Ecosystem |
| 🖥️ Xuất bản web | ✅ Có | ❌ Không |
| 🧾 Quản lý asset (ảnh/video) | Hạn chế | ✅ Chuyên dụng |
| ☁️ Hosting | On-prem / Cloud | Cloud SaaS |
| 🔗 Tích hợp | SXA, xDB, Horizon | DAM, CMP, MRM, PCM |
| 🧍 Người dùng | Web editors / Developers | Marketers / Product teams |